<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHUGUO</title>
	<atom:link href="http://www.shuguo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shuguo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>数据可视化（Data Visualization）</title>
		<link>http://www.shuguo.org/2012/05/02/data-visualization/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-visualization</link>
		<comments>http://www.shuguo.org/2012/05/02/data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>果</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体·Media]]></category>
		<category><![CDATA[设计·Design]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[数据可视化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuguo.org/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[数据可视化主要旨在借助于图形化手段，清晰有效地传达与沟通信息。但是，这并不就意味着，数据可视化就一定因为要实现其功能用途而令人感到枯燥乏味，或者是为了看上去绚丽多彩而显得极端复杂。为了有效地传达思想概念，美学形式与功能需要齐头并进，通过直观地传达关键的方面与特征，从而实现对于相当稀疏而又复杂的数据集的深入洞察。 数据可视化能够让复杂的数据集合更容易理解。通过富有创意的图形化手段把复杂的数据信息和概念，让用户在短时间内理解。 我觉得一定要牢记2点： 1. 是数据让每一幅信息图（Infographics）变得独一无二，因此要注重数据质量。 2. 数据可视化是对数据的展示，对数据的描述和展示是重点，不要跑题。 扯了这些没用的，还是分享一些有价值的资源吧。目前国内在这方面远远落后于国外，无论从数据质量，展示效果，创新性都有非常大的差距。一些甚至就直接拿国外做好的可视化图，翻译一下，所以还是直接分享一下我订阅的几个国外资源： Flowing Data Information is Beautiful Daily Infographic Related posts: Interesting Data Visualization about Stockholm Designer or Developer? 极简的Flash展示页 网站设计师常用的Google工具 斯德哥尔摩时装周
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/01/02/interesting-data-visualization-about-stockholm/' rel='bookmark' title='Interesting Data Visualization about Stockholm'>Interesting Data Visualization about Stockholm</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2010/11/12/designer-or-developer/' rel='bookmark' title='Designer or Developer?'>Designer or Developer?</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/01/20/short_flash/' rel='bookmark' title='极简的Flash展示页'>极简的Flash展示页</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/01/18/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b8%88%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%9a%84google%e5%b7%a5%e5%85%b7/' rel='bookmark' title='网站设计师常用的Google工具'>网站设计师常用的Google工具</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/02/05/%e6%96%af%e5%be%b7%e5%93%a5%e5%b0%94%e6%91%a9%e6%97%b6%e8%a3%85%e5%91%a8/' rel='bookmark' title='斯德哥尔摩时装周'>斯德哥尔摩时装周</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shuguo.org/2012/05/02/data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone待办事项（to-do app）软件试用</title>
		<link>http://www.shuguo.org/2012/03/26/iphone-to-do-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-to-do-app</link>
		<comments>http://www.shuguo.org/2012/03/26/iphone-to-do-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>果</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码琐事-Digital]]></category>
		<category><![CDATA[设计·Design]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios todo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPodtouch]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[todo app]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>
		<category><![CDATA[待办事项应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuguo.org/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[尽管iOS5的原始待办事项软件基本能够满足我们todo list的使用，同时整合了iCloud同步，喜欢苹果的原生软件，又不想麻烦装其他服务，默认的待办事项确实是个不错的选择。 在Android手机上由于同步Google tasks，选用了Astrid软件，但是由于Astrid在我的V880上显得过于臃肿。从而，我选择了Gtasks。 由于最近回归iOS系统，又需要重新挑选待办事项软件。这次首选的是需要同步Google Tasks，没有首选Gmail上的Tasks是因为离线的需要。试了一下GeeTasks，感觉挺像Android下的Gtasks，是目前iPhone下为数不多的能够同步Google Tasks的待办事项。 接下来是DOOO，这个软件的界面设计比较有新意，用两列作为界面，而且支持手势操作（说到手势操作，由于我最近没有升级到iOS5系统还没尝试Clear） 还有大名鼎鼎的Omni Group出品的OmniFocus，说实话，我觉得OmniFocus的特点就是把本来简单的事情，弄的很复杂，不是太喜欢。后来又试了一下RTM，Wunderlist，Todo，Toodledo和2Do，不过都没觉得很顺手。 最后还是回归说到Things，尽管不能和Google Tasks同步，尽管我目前没有Things的桌面端支持，但是其简洁的界面，完善的GTD理念，成为了我最终的选择。这次没能够成为我最终的选择。与桌面端同步，便捷操作，是必要的。 再次尝试了Gtasks iPhone版和Astrid iPhone版，最后都不理想。发现了一篇Life Hacker上的文章，讲到Remember The Milk（RTM），想到多年前也曾试用过，竟然再次选择这个服务作为iPhone上的待办事项管理工具，其第三方API有着较好的支持。iPhone客户端也比较顺手，最后成为了我实现GTD to-do的应用。但是免费版一天只能同步一次？？WTF! 竟然支持中文版··· 最后只能又去寻找更合适的应用，Toodledo是这轮折腾的最终目标。界面十分简单，甚至相比前面的那些服务来说，有些丑陋。在网上读到了一篇介绍Toodledo的文章，发现这个博客里面不少关于这方面的介绍。貌似这个还是比较专业的GTD软件，浪费了一个下午找这些软件，其实就是一种效率底下的表现。适可而止了，就用这个了。 Related posts: iPod touch/iPhone免费软件 iPod touch / iPhone 免费游戏 iPhone与Google日程表同步新方法 Adobe Lightroom 2 简明教程 Lightroom快捷键
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/01/29/ipod-touch_iphone/' rel='bookmark' title='iPod touch/iPhone免费软件'>iPod touch/iPhone免费软件</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/02/07/ipod_touch_iphone_game/' rel='bookmark' title='iPod touch / iPhone 免费游戏'>iPod touch / iPhone 免费游戏</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/01/19/google_calendar_sync/' rel='bookmark' title='iPhone与Google日程表同步新方法'>iPhone与Google日程表同步新方法</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/02/15/adobe_lightroom_2/' rel='bookmark' title='Adobe Lightroom 2 简明教程'>Adobe Lightroom 2 简明教程</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2010/11/14/lightroom%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e9%94%ae/' rel='bookmark' title='Lightroom快捷键'>Lightroom快捷键</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shuguo.org/2012/03/26/iphone-to-do-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速原型让设计提高效率和质量(2)</title>
		<link>http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prototype2</link>
		<comments>http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>果</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体·Media]]></category>
		<category><![CDATA[设计·Design]]></category>
		<category><![CDATA[原型]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuguo.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[ 重新回顾原型 原型这个词往往让人理解为是一个用代码写的，或者功能实现的程序或者用户界面。其实原型的目的并不是一个功能完善的东西，只是想让用户感知到产品最终成型时要达到的视觉感受和用户体验。这一点需要在制作原型的时候牢记，同时需要确立几个核心的目标。 1. 哪些需要制作原型？ 以下几点是通常是需要在原型中描述的：复杂的交互，新功能，和工作流程（技术、设计）的变更。例如，当在现有标准搜索体验中有明显变化是，需要制作一个搜索结果的原型；比如，在结果页中显示页面预览。 2. 原型要做到什么程度？ 依照八二定律，20%的功能，占据了用户80%的使用时间，重点功能一定是使用最为频繁的。记住原型只是为了下一版本产品的展示、交互和设计，你不需要重头做一遍整个产品。 3. 寻找一个故事流程 确定了需要制作原型的区位后，把这些部分合并成一整个或多个连续的场景：通过用户体验，让用户流畅的使用原型。 有计划的迭代 一个完整的原型通常不会是一次迭代就制作出来的，通常是一点点优化出来的。一个比较好的方式就是，开始做原型的时候尽可能的拓展其广度，然后再在某一个圈定的位置做深度的解决方案。比如在设计一个网站时，一开始先横向画出各个页面（首页，着陆页，功能页，设置页等），然后去评估这个框架是否合理。接下来再去垂直细化网站的某一部分；作为一个视频分享网站，这一步可能需要做的就是如何引导用户一步一步去上传视频。 选定适合的保真度 保真度意味着原型与最终产品的接近程度。保真度的有以下三种维度， 1. 视觉保真度（草图—设计样式） 从视觉效果来讲，用纸笔画草图，和用Axure制作精美的设计原型，这一维度是最容易看出来的。但是原型的视觉保真度选择要非常慎重，过早的提供高保真原型会让团队的注意力在视觉样式上，这在原型的早期设计中是不恰当的。从视觉上，原型不需要精确到每一个像素点，只要比例确定就可以了。随着视觉保真度不断的提高，样式，色彩，以及品牌定位，图标等都会随之加入。 2. 功能保真度（静态—交互） 功能上的保真度表示了从静态的用文字提示该功能怎么运行，到基本仿真的交互。 3. 内容保真度（随便填写—真实数据） 在原型中使用假数据还是现实的真实数据。 4. 选择不同的保真度 对于不同保真度的选择，没有一个明确的定论。一般来说，设计先从草图开始，逐渐接近最终产品形态。对于目的不同，原型的最终版本可以终止在任何一个阶段。同时对于一个简单的功能，手绘的草图基本就可以向团队描述清楚。当然，同事有一个案例是做旅游网站的原型，由于为了展示给高级领导以及设计到商业投标。他把原型做的甚至实现了一些复杂的交互功能，比如说用户注册，动态效果，链接数据库等。 原型工具的选择 原型工具多种多样，我最提倡的就是纸和笔。用铅笔在白纸上描绘想要达到的效果，是最无拘束，最直接表达的一种方式。能够抛开一些功能，以及美观程度的束缚。 但在处理复杂交互和样式的时候，现代化的工具会更便利些。比如： Pencil Project 这是一个Firefox插件，能够让你在浏览器内描绘原型，标准的绘图工具用这个 都可以实现。 Axure 这个是PC平台用的比较多的工具，在国内使用的比较多。功能非常强大。 Omnigraffle 是Mac平台下原型制作的重要工具。 MS Visio &#8230; <a href="http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype1/' rel='bookmark' title='快速原型让设计提高效率和质量(1)'>快速原型让设计提高效率和质量(1)</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/01/20/short_flash/' rel='bookmark' title='极简的Flash展示页'>极简的Flash展示页</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2010/09/15/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%89%8d%e7%ab%af%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b8%88/' rel='bookmark' title='如何成为前端设计师(1)'>如何成为前端设计师(1)</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/01/18/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b8%88%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%9a%84google%e5%b7%a5%e5%85%b7/' rel='bookmark' title='网站设计师常用的Google工具'>网站设计师常用的Google工具</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/02/05/%e6%96%af%e5%be%b7%e5%93%a5%e5%b0%94%e6%91%a9%e6%97%b6%e8%a3%85%e5%91%a8/' rel='bookmark' title='斯德哥尔摩时装周'>斯德哥尔摩时装周</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速原型让设计提高效率和质量(1)</title>
		<link>http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prototype1</link>
		<comments>http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>果</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体·Media]]></category>
		<category><![CDATA[设计·Design]]></category>
		<category><![CDATA[原型]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuguo.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[古语说，一幅图胜千言，这句话很形象的描述了原型设计的核心：用视觉的方式描述用很多语言也说不清楚的设计细节，交互和样式。快速原型（rapid prototyping）就是用最快的方式模仿系统下一步要达到的状态（系统可以是一个网站或者程序），同时与团队中的其他人（用户，老大，技术，设计师）验证这一方案。快速生成原型，并且从反馈中迭代，能够提升最终设计的质量并且减少开发过程中的需求变动。 快速原型的核心就是：1. 快速从反馈中修正；2. 使用适当的原型方法。快速原型能够帮助团队实验多种思维和方法，用视觉的方式协助讨论方案，能够确保每个人都有统一的理解，减少风险，避免遗漏需求，帮助提高设计的效率和质量。 快速原型过程 快速原型有以下三个迭代过程组成： 1. 原型制作 把用户描述的解决方案用视觉的方式画出来，引入用户体验标准和实践经验等因素。 2. 评审 与用户分享原型，同时评估该原型是否满足需求和期望。 3. 改进原型 基于用户反馈，定位需要改进的地方，精练原型或标明下一版本需要优化的地方。 原型起始都很简单，只画出几个核心店，逐渐在深度和广度上根据需求进行迭代，直到完成提交给技术开发。快速是原型设计在迭代过程中最重要的因素，但根据原型的复杂程度，原型的响应时间从实时到几天不等。 Related posts: 快速原型让设计提高效率和质量(2) 极简的Flash展示页 如何成为前端设计师(1) 网站设计师常用的Google工具 斯德哥尔摩时装周
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype2/' rel='bookmark' title='快速原型让设计提高效率和质量(2)'>快速原型让设计提高效率和质量(2)</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/01/20/short_flash/' rel='bookmark' title='极简的Flash展示页'>极简的Flash展示页</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2010/09/15/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%89%8d%e7%ab%af%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b8%88/' rel='bookmark' title='如何成为前端设计师(1)'>如何成为前端设计师(1)</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/01/18/%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b8%88%e5%b8%b8%e7%94%a8%e7%9a%84google%e5%b7%a5%e5%85%b7/' rel='bookmark' title='网站设计师常用的Google工具'>网站设计师常用的Google工具</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2011/02/05/%e6%96%af%e5%be%b7%e5%93%a5%e5%b0%94%e6%91%a9%e6%97%b6%e8%a3%85%e5%91%a8/' rel='bookmark' title='斯德哥尔摩时装周'>斯德哥尔摩时装周</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shuguo.org/2012/02/29/prototype1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豆瓣小组杂想</title>
		<link>http://www.shuguo.org/2011/08/22/%e8%b1%86%e7%93%a3%e5%b0%8f%e7%bb%84%e6%9d%82%e6%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b1%2586%25e7%2593%25a3%25e5%25b0%258f%25e7%25bb%2584%25e6%259d%2582%25e6%2583%25b3</link>
		<comments>http://www.shuguo.org/2011/08/22/%e8%b1%86%e7%93%a3%e5%b0%8f%e7%bb%84%e6%9d%82%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>果</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒体·Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒体]]></category>
		<category><![CDATA[豆瓣]]></category>
		<category><![CDATA[豆瓣小组]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuguo.org/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 一、产品相关 1. 产品定位 以兴趣为出发点，聚合类似兴趣的用户。初期，弥补了只针对图书为讨论中心的单一模式。但由于产品的开放形式，导致用户创建的群组并没有拘泥于图书这一门类。反而影视、音乐、生活、兴趣等类别活跃度非常高。随着小组的数量增加，许多独特的、活跃的、以及具有长尾效应的小组成为了豆瓣不可缺少的组成部分。为不影响读书、电影、音乐等垂直产品业务，单独创立了社区业务，而小组就是社区业务中的最主要组成部分。 小组虽然貌似轻量级的论坛，但已用户为中心，聚合小组的信息是和论坛的信息获取方式不同的。 用户低成本的创建小组使得“在这个世界上，没有一个人是孤单的，总有一个豆瓣小组适合你如果还没有，只要你建一个小组，一定会有人加入进来，从此与你形影相伴。” 2. 用户群体 由于用户群体相对年轻，文化水平较高，包括但不限于文艺青年及互联网资深用户等。 3. 产品入口 豆瓣社区中我的小组导航栏、小组分类、搜索、浏览发现、读书、电影、音乐频道的右侧栏(收藏的小组或常去的小组)，同城成员喜欢的小组、个人页面右侧栏用户关注的小组。 外部入口搜索引擎。由于豆瓣小组发布的内容，非注册用户可以浏览，所以有很大一部分潜水用户。 4. 功能 加入小组，每人加入不超过250个小组。 创建公开小组和私密小组。创建的小组包括，小组名称，小组介绍，标签（不超过5个），加入方式（需审批，邀请，任何人）。公开小组可以转换为私密小组，而私密小组不可公开。另外，无法邀请加入的私密小组成为雪藏小组。小组的创建需要3日审核时间。 删除小组，需删除所有话题，删除收藏，提出除创建者的所有成员。 每人创建和管理的小组不超过15个 管理小组，包括修改小组设置，贴子的处理，成员管理，违禁词管理等 5. 小组规则，小组指导原则和小组管理细则中，主要对一些信息监管做限制，以及对敏感信息审查 6. 分类 截止2011年8月15日，共有244090个小组，分类如下：http://www.douban.com/group/category/1/ 二、SWOT分析 根据目前我所获取的数据和已知分析模型，SWOT是作为豆瓣小组产品分析的主要方法。 1. Strength 优势 豆瓣，以及小组功能已经从一个产品服务上升到品牌甚至文化的地步。 豆瓣品牌以及关联服务，把网民中相对高端优质的群体聚集到豆瓣小组。小组的原创内容质量和数量都是类似产品无法相提并论的。 同时用户自发的形成的这种圈子，以及社交互动，增加了豆瓣网站整体的停留时间和粘性。成为豆瓣社会化发展的一个优势。 2. Weakness 劣势 优质信息的过滤与筛选存在问题 用户间关系较弱 小组也是UGC，缺乏稳定与持久性。 &#8230; <a href="http://www.shuguo.org/2011/08/22/%e8%b1%86%e7%93%a3%e5%b0%8f%e7%bb%84%e6%9d%82%e6%83%b3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2008/11/10/mylomo/' rel='bookmark' title='我的LOMO'>我的LOMO</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2008/08/05/harry_potter_report/' rel='bookmark' title='哈利波特商业分析报告'>哈利波特商业分析报告</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2010/09/04/weekly-wrap-ups/' rel='bookmark' title='Weekly Wrap-ups'>Weekly Wrap-ups</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2008/11/17/quality_issue_of_social_media/' rel='bookmark' title='提炼有价值的信息——关于社会媒体的信息质量问题'>提炼有价值的信息——关于社会媒体的信息质量问题</a></li>
<li><a href='http://www.shuguo.org/2009/11/12/copenhagen/' rel='bookmark' title='Copenhagen'>Copenhagen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shuguo.org/2011/08/22/%e8%b1%86%e7%93%a3%e5%b0%8f%e7%bb%84%e6%9d%82%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

